اسعار مواد البناء في السعودية
المحتويات
أسعار مواد البناء في السعودية
تختلف أسعار مواد البناء في المملكة العربية السعودية من يوم لآخر ، نظرا للتقلبات التي تحدث في السوق السعودي بشكل خاص والسوق العالمي بشكل عام ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الأسطر التالية:
- نتيجة للعديد من الأحداث العالمية ، من أهمها الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
- أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً ، مما أثر بشكل غير متناسب على أسعار مواد البناء في العالم ، فضلاً عن ارتفاع أسعار طن الحديد والأسمنت والرمل وغيرها ، بعد انخفاض أسعارها. العام الماضي.
- هذه الأحداث والحروب العالمية هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها من المواد ، ويمكن التعرف على ذلك من خلال ما يلي.
أسعار مواد البناء في السعودية 2022
اسعار المنيوم البناء بالمملكة العربية السعودية | في يونيو 2022 ، شهدت المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا في سعر الألمنيوم ، حيث وصل إلى 92،360 ريالًا سعوديًا ، حيث كان سعره في مايو 2022 هو 94،880 ريالًا سعوديًا. |
أسعار الكتل | وشهدت السعودية زيادة في سعر البلوك في يونيو 2022 حيث بلغ سعرها 1763190 ريال سعودي لوحدة بلوك 100 قطعة قياس 15 سم. |
سعر البلوك مقاس 20 سم | ولم تشهد أسعار بلوك 20 سم تغيرًا في الأسعار من مايو إلى يونيو 2022 ، حيث وصل سعره إلى 1855.250 ريالًا سعوديًا. |
سعر كيس الأسمنت الأسود | في يونيو 2022 سيصل سعر كيس الأسمنت الأسود إلى 14850 ريالاً سعودياً من 50 كيلوجراماً. |
سعر كيس الأسمنت الأبيض | في يونيو 2022 ، يصل سعره إلى 39،460 ريال سعودي من 50 كجم. |
أسعار الكابلات | كان هناك انخفاض ملحوظ في أسعار الكابلات في المملكة العربية السعودية حيث وصل سعرها إلى 31360 ريال سعودي. |
سعر كيلو الفحم | بلغ سعر كيلو الفحم حوالي 10.080 ريال سعودي في يونيو 2022 ، حيث ارتفع سعره بشكل طفيف ، حيث بلغ سعر كيلو الفحم في مايو 2022 نحو 10040 ريال سعودي. |
أسعار الخرسانة للمتر المكعب | في يونيو 2022 ، وصل سعر الخرسانة إلى 192.800 ريال سعودي من 250 ألفًا. وحدث ارتفاع في أسعار الخرسانة للمتر المكعب 350 كيلومترًا في شهر يونيو ، وصل سعرها إلى 215.140 ريالًا سعوديًا. |
أسعار الخرسانة المقاومة | في يونيو 2022 وصل سعر الخرسانة المقاومة إلى 201.200 ريال سعودي للمتر المكعب من الخرسانة المقاومة. |
أسعار الأسلاك الكهربائية | وبلغ سعر الأسلاك الكهربائية في شهر يونيو 2022 بقطر 10 ملم 21380 ريالا سعوديا. |
120mm سعر الأسلاك الكهربائية | وبلغ سعر الأسلاك الكهربائية في يونيو 2022 ، 207.270 ريالاً سعودياً للمتر ، حيث انخفض سعره عن مايو 2022 ، عندما كان سعره 209.590 ريالاً سعودياً للمتر. |
300mm سعر الأسلاك الكهربائية | وصل سعره في يونيو 2022 إلى 520.060 ريال سعودي للمتر. |
سعر الأسلاك الكهربائية 4 مم | وبلغ سعر المتر في يونيو 2022 نحو 1740 ريالاً سعودياً. |
سعر الجبس | وصل سعر الجبس في يونيو 2022 إلى 15،820 ريال سعودي للوحدة 40 كجم. |
سعر طن الحديد | يبلغ سعر طن الحديد 2.532.000 ريال سعودي. |
أسعار الكابلات المرتبطة بالحديد | ويصل إلى 72180 ريالا للون 10 كيلوجرام في يونيو 2022. |
سعر المتر المربع من بلاط الرخام | في يونيو 2022 وصل سعره إلى 23.230 ريال سعودي. |
اسعار طن حديد التسليح 10 ملم | وصل السعر إلى 4160730 في يونيو 2022. |
سعر طن حديد التسليح 12 ملم | سعره 3704880 في يونيو 2022. |
سعر المتر المكعب من خليط الرمل | 45240 ريال سعودي في يونيو 2022. |
سعر المتر المكعب من الرمال الحمراء | وصلت إلى 27،610 ريال سعودي في يونيو 2022. |
سعر مكعب الخشب الرقائقي | هو الخشب الاندونيسي المستخدم في البناء ويصل سعره إلى 3471080 ريال سعودي. |
سعر المتر المكعب من الخشب الروماني | في يونيو 2022 وصل سعره إلى 1867310 ريال سعودي. |
سعر المتر المكعب من خشب الساج | في يونيو 2022 سعره 5712020 ريال سعودي. |
سعر طن الحديد اليوم في السعودية

تتغير الأسعار من يوم لآخر ، ويتغير سعر الحديد اليوم ، وهو يختلف عن سعر طن الحديد اليوم. يمكن التعرف على أسعار الحديد في المملكة العربية السعودية من خلال الجدول التالي:
نوع الحديد | سعر اليوم غير شامل الضريبة | سعر اليوم مع الضرائب |
الراجحي | 2830 ريال سعودي | 3254.5 ريال سعودي |
تلال الحديد | 2750 ريال سعودي | 3162.50 ريال سعودي |
الوطني | 2660 ريال سعودي | 3059 ريال سعودي |
بن دجم | 2820 ريال سعودي | 3243 ريال سعودي |
اليمامة للحديد | 3150 ريال سعودي | 3622.50 ريال سعودي |
عجلة الكراسي | 2800-2870 ريال سعودي | 3335 ريال سعودي |
حديد 8 مم | 2980 ريال سعودي | 3،427 ريال سعودي |
الاتفاق | 2820 ريال سعودي | 3243 ريال سعودي |
حديد 1 مم | 3080 ريال سعودي | 3524 ريال سعودي |
مخزن مواد بناء في المملكة العربية السعودية
هناك العديد من التأخيرات في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، يتم من خلالها بيع جميع المواد المستخدمة في البناء والتشييد ، ويمكن تحديد أماكن وأرقام الاتصال الخاصة بالتأخر في البناء من خلال الجدول التالي:
اسم المتجر | العنوان | رقم الهاتف الجوال | ساعات العمل |
الامانة لمواد البناء | حي الأجاويد ، المملكة العربية السعودية | 966126244446 | من 7.00 صباحا إلى 11.00 مساءا |
المجموعة العربية السعودية لمواد البناء | الرياض ، سماح ، حائل ، المملكة العربية السعودية | – | – |
المعادى لمواد البناء | شارع النهضة ، النهضة ، المملكة العربية السعودية ، حوطة بني تميم ، المملكة العربية السعودية | 966115552574 | – |
مجموعة الربيعة لمواد البناء والكهرباء | متخصص ، العليا ، الرياض ، المملكة العربية السعودية | 966114640539 | من 7.00 صباحا إلى 9.30 مساءا. |
المصعبي لمواد البناء | طريق الملك عبدالعزيز الفرعي ، الملك فهد ، الرياض ، المملكة العربية السعودية | 966114556804 | من 7.00 صباحا إلى 9.30 مساءا. |
المنارات السعودية لمواد البناء | الستين بجانب جمعية البر في القيصومة مقابل مطاعم المباركية ، القيصومة ، المملكة العربية السعودية | 966556925434 | 24 ساعة |
أسعار رخام البورسلين في السعودية
تختلف أسعار بلاط البورسلين والرخام البورسلين باختلاف الخصائص ومنها السماكة والمنشأ والأبعاد. يمكن عرض الأسعار على النحو التالي:
- البورسلين التركي يصل سعره إلى 134.55 ريال سعودي.
- Luna Ash 120 * 30 بورسلين سعره 125.35 ريال سعودي.
- فن البورسلين التركي اسود 2 * 80 * 80 سم سعره 134.55 ريال سعودي.
- سعر لوح البورسلين الهندي بأبعاد 120 * 240 هو 230 ريال سعودي.
- طبق بورسلين وطني لون بيج 45 * 90 سعره 69 ريال سعودي.
- بورسلين إيطالي بسعر 253 ريال سعودي.
- بورسلين بلاتوه إيفورى يصل سعره إلى 135 ريال سعودي.